Bảng giá chính ngạch
1. Các chi phí cơ bản của một đơn hàng
| CHI PHÍ | THÔNG TIN CHI TIẾT | BẮT BUỘC | TÙY CHỌN |
|---|---|---|---|
| 1. Giá hàng hóa | Đây là mức giá niêm yết của sản phẩm trên Website bán hàng của Trung Quốc | ||
| 2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khác trả cho Orderhangchina | ||
| 3. Phí ship ở Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Orderhangchina tại Trung Quốc | ||
| 4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Orderhangchina tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
| 5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
| 6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
| Giá trị đơn hàng (VND) | Phí dịch vụ (%) |
|---|---|
| Dưới 2 triệu | 3% |
| Từ 2 triệu đến 20 triệu | 2.5% |
| Từ 20 triệu đến 100 triệu | 2% |
| Trên 100 triệu | 1% |
Lưu ý:
- 1. Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.
- 2. Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.
3. Phí vận chuyển quốc tế
Tính giá vận chuyển chính ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Bảng giá vận chuyển đối với hàng nặng (kg)
| Trọng lượng | Hà Nội (đ/kg) | TP.HCM (đ/kg) |
|---|---|---|
| Từ 5kg - 50kg | 15.000đ/kg | 20.000đ/kg |
| Từ 50kg - 300kg | 8.000đ/kg | 10.000đ/kg |
| Từ 300kg - 1000kg | 7.000đ/kg | 9.000đ/kg |
| Từ 1000kg - 2000kg | 6.000đ/kg | 8.000đ/kg |
| Từ 2000kg - 5000kg | 5.000đ/kg | 7.000đ/kg |
| Trên 5000kg | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá vận chuyển theo khối lượng đối với hàng cồng kềnh (m³)
| Khối lượng (m³) | Kho Hà Nội (VND/m³) | Kho TPHCM (VND/m³) |
|---|---|---|
| Từ 1m³ - 5m³ | 1.300.000đ/m³ | 1.800.000đ/m³ |
| Từ 5m³ - 10m³ | 1.200.000đ/m³ | 1.700.000đ/m³ |
| Từ 10m³ - 30m³ | 1.100.000đ/m³ | 1.600.000đ/m³ |
| > 30m³ | 1.000.000đ/m³ | 1.500.000đ/m³ |
| Nguyên cont | Liên hệ | Liên hệ |
Thuế nhập khẩu (Nếu có) = % thuế x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Lưu ý:
Đối với hàng hoá vận chuyển theo Hình thức chính ngạch, các thông số như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý khách sau khi Quý khách đặt cọc. Hoặc Quý khách liên hệ nhân viên Kinh doanh để có được thông tin về chi phí lô hàng.
4. Phí dịch vụ thêm
| Dịch vụ | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|---|---|
| Phí đóng gỗ | 20 tệ/ kg đầu | 1 tệ/ kg tiếp theo |
| Phí đóng bọt khí | 10 tệ/ kg đầu | 1.5 tệ/ kg tiếp theo |
5. Bảng cấp độ thành viên
| Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí dịch vụ | % đặt cọc |
|---|---|---|---|
| 100.000.000đ - 300.000.000đ | 5% | 70% | |
| 300.000.000đ - 800.000.000đ | 10% | 50% | |
| 800.000.000đ - 1.500.000.000đ | 15% | 50% | |
| 1.500.000.000đ - 2.500.000.000đ | 20% | 50% | |
| 2.500.000.000đ - 5.000.000.000đ | 25% | 50% | |
| 5.000.000.000đ - 10.000.000.000đ | 30% | 50% | |
| Trên 10.000.000.000đ | 35% | 50% |
Lưu ý:
- Chiết khấu cấp độ VIP không áp dụng đối với các đơn ngoài như Wechat, Xiamyu, Pinduoduo, đơn Chính Ngách, TMĐT VAT... và các đơn khách hàng đã thương lượng với shop.
- Chiết khấu phí dịch vụ: chỉ áp dụng phí mua hàng.