Bảng giá Order
1. Chi phí một đơn hàng order
| CHI PHÍ | THÔNG TIN CHI TIẾT | BẮT BUỘC | TÙY CHỌN |
|---|---|---|---|
| 1. Giá hàng hóa | Đây là mức giá niêm yết của sản phẩm trên Website bán hàng của Trung Quốc | ||
| 2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khác trả cho Orderhangchina | ||
| 3. Phí ship ở Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Orderhangchina tại Trung Quốc | ||
| 4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Orderhangchina tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | ||
| 5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
| 6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng |
2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
| Giá trị đơn hàng (VND) | Phí dịch vụ (%) |
|---|---|
| Dưới 2 triệu | 3% |
| Từ 2 triệu đến 20 triệu | 2.5% |
| Từ 20 triệu đến 100 triệu | 2% |
| Trên 100 triệu | 1% |
Lưu ý:
- 1. Giá trị tiền hàng để tính phí dịch vụ được tính trên tổng tiền hàng theo đơn hàng từng shop Trung Quốc.
- 2. Đối với những đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.
3. Phí vận chuyển quốc tế
a. Bảng giá vận chuyển hàng lẻ, kuadi, hàng order
| Trọng lượng | Hà Nội (đ/kg) | TP.HCM (đ/kg) |
|---|---|---|
| Dưới 50kg | 24.000đ/kg | 30.000đ/kg |
| Từ 50kg - 200kg | 23.000đ/kg | 29.000đ/kg |
| Từ 200kg - 500kg | 22.000đ/kg | 28.000đ/kg |
| Trên 500kg | Liên hệ | Liên hệ |
- Đối với những đơn hàng order: nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng Orderhangchina sẽ không tính khối lượng hoặc cân quy đổi trừ những trường hợp đơn hàng quá khổ không đóng được vào bao.
- Tính giá vẫn chuyển khi hàng về. Với đơn hàng gồm nhiều sản phẩm và về làm nhiề đợt, khi hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách hàng trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
b. Bảng giá vận chuyển TMĐT VAT
| Trọng lượng | Hà Nội (đ/kg) | TP.HCM (đ/kg) |
|---|---|---|
| Từ 5kg - 50kg | 15.000đ/kg | 20.000đ/kg |
| Từ 50kg - 300kg | 8.000đ/kg | 10.000đ/kg |
| Từ 300kg - 1000kg | 7.000đ/kg | 9.000đ/kg |
| Từ 1000kg - 2000kg | 6.000đ/kg | 8.000đ/kg |
| Từ 2000kg - 5000kg | 5.000đ/kg | 7.000đ/kg |
| Trên 5000kg | Liên hệ | Liên hệ |
| Khối lượng (m³) | Kho Hà Nội (VND/m³) | Kho TPHCM (VND/m³) |
|---|---|---|
| Từ 5kg - 50kg | Không tính khối | Không tính khối |
| Từ 1m³ - 5m³ | 1.300.000đ/m³ | 1.800.000đ/m³ |
| Từ 5m³ - 10m³ | 1.200.000đ/m³ | 1.700.000đ/m³ |
| Từ 10m³ - 30m³ | 1.100.000đ/m³ | 1.600.000đ/m³ |
| > 30m³ | 1.000.000đ/m³ | 1.500.000đ/m³ |
| Nguyên cont | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý:
+ Cùng 1 mặt hàng
+ Đối với những đơn hàng (Đi TMĐT VAT): VAT tính theo giá trị đơn hàng
+ Các đơn hàng có trọng lượng <=50kg sẽ không tính khối
+ Đơn TMĐT VAT tối thiểu đạt 5kg một mục hàng: dưới 5kg sẽ được làm tròn thành 5kg
+ Quý khách khi lên đơn hàng sẽ báo với nhân viên tư vấn: Để công ty tách riêng hàng TMĐT VAT và Hàng lẻ. Nếu không báo, đơn hàng sẽ bị tính theo bẳng giá hàng tạp (lẻ) và không xuất VAT
(Bảng giá trên là bảng giá Tham khảo. Liên hệ trực tiếp Tư vấn để được báo giá cụ thể. Trân Trọng!)
c. Bảng giá vận chuyển hàng Lô TMĐT
| Trọng lượng | Hà Nội (đ/kg) | TP.HCM (đ/kg) |
|---|---|---|
| Từ 50kg - 2 tấn | 15.000đ/kg | 20.000đ/kg |
| Trên 2 tấn | Thương lượng | Thương lượng |
| Trọng lượng | Hà Nội (đ/kg) | TP.HCM (đ/kg) |
|---|---|---|
| Từ 1m³ - 50m³ | 1.300.000đ/m³ | 1.800.000đ/m³ |
| Trên 50m³ | Thương lượng | Thương lượng |
Lưu ý:
+ Điều kiện đi hàng Lô TMĐT
- Đơn hàng với số lượng lớn
- Đơn có Tổng Kg lớn hơn 50kg
- Không áp dụng đối với các mặt hàng khó đi như hàng nhạy cảm, thuốc là điện tử, hóa chất, Pin, Acqui, hàng fake, dao kiếm, mặt hàng quốc cấm khác
+ Phí vận chuyển được tính theo 2 cách là: Trọng lượng cho hàng gọn, và Thể tích cho hàng cồng kềnh
+ Đối với kiện hàng quá nặng hoặc quá lớn về kích thước, không thể xếp lên xe Lô TMĐT. Khách cung cấp thông tin (kg/m³) công ty báo giá vận chuyển riêng.
+ Quý khách khi lên đơn hàng sẽ báo với nhân viên tư vấn: Để cong ty tách riêng hang Lô và Hàng lẻ. Nếu không báo đơn hàng sẽ bị tính theo bảng giá hàng tạp (lẻ)
(Bảng giá trên là bảng giá Tham khảo. Liên hệ trực tiếp Tư vấn để được báo giá cụ thể. Trân Trọng!)
4. Phí kiểm đếm sản phầm
| Số lượng SP/đơn lớn | Mức thu phí (nghìn/1SP) | Mứ thu phí SP phụ kiện (giá SP < 10 tệ) |
|---|---|---|
| Từ 501 - 10.000 sản phẩm | 1.000 đ/1SP | 800 đ/1SP |
| Từ 101 - 500 sản phẩm | 1.500 đ/1SP | 1.000 đ/1SP |
| Từ 21 - 100 sản phẩm | 2.000 đ/1SP | 1.500 đ/1SP |
| Từ 6 - 20 sản phẩm | 3.000 đ/1SP | 2.000 đ/1SP |
| Từ 1 - 5 sản phẩm | 5.000 đ/1SP | 2.500 đ/1SP |
Lưu ý:
1. Orderhangchina sẽ kiểm tra hàng khi nhận được tại kho Trung Quốc theo số lượng và các thuộc tính cơ bản phân loại hàng hóa mà khách hàng đã thao tác chọn khi đưa vào giỏ hàng (đổi với hàng thới trang là thuộc tính kích cỡ, màu sắc nhưng loại trừ trường hợp màu sắc sản phẩm thực tế có thể đậm/nhạt hơn so với màu sắc sản phẩm đăng bán trên website.)
2. Orderhangchina không cam kết sẽ kiểm tra chất liệu, thông số kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, háng nhái (fake), thương hiệu sản phẩm.
5. Phí dịch vụ thêm
| Dịch vụ | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|---|---|
| Phí đóng gỗ | 20 tệ/ kg đầu | 1 tệ/ kg tiếp theo |
| Phí đóng bọt khí | 10 tệ/ kg đầu | 1.5 tệ/ kg tiếp theo |
6. Bảng cấp độ thành viên
| Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí dịch vụ | % đặt cọc |
|---|---|---|---|
| 100.000.000đ - 300.000.000đ | 5% | 70% | |
| 300.000.000đ - 800.000.000đ | 10% | 50% | |
| 800.000.000đ - 1.500.000.000đ | 15% | 50% | |
| 1.500.000.000đ - 2.500.000.000đ | 20% | 50% | |
| 2.500.000.000đ - 5.000.000.000đ | 25% | 50% | |
| 5.000.000.000đ - 10.000.000.000đ | 30% | 50% | |
| Trên 10.000.000.000đ | 35% | 50% |
Lưu ý:
- % đặt cọc chỉ áp dụng cho đơn hàng mua qua web 1688, taobao, tmall
- Đơn Chính ngạch và TMĐT VAT cọc 100% giá trị đơn hàng
- Chiết khấu cấp độ VIP không áp dụng đối với các đơn ngoài như Wechat, Xiamyu, Pinduoduo, đơn Chính Ngách, TMĐT VAT... và các đơn khách hàng đã thương lượng với shop.
- Chiết khấu phí dịch vụ: chỉ áp dụng phí mua hàng.